Les Transporteurs
| Les Transporteurs |
| Remorques à bennes basculantes |
| The Beavertail Range Transporteurs |
| The Flat Bed Range - Plateaux Multi-usages |
| Remorques transporteur basculantes |

. Gamme TIP
- La remorque idéale pour n’importe quelle utilisation / n’importe quel travail.
- Excellent angle de basculement.
- Levage manuel ou électrique standard
- Les rampes peuvent être rangées sous le plateau.
- Châssis entièrement soudé et caisson renforcé, galvanisé à chaud.
- Roues et pneus à profil bas.
- Les panneaux latéraux peuvent être montés et démontés par une seule personne en quelques secondes.
- Béquille orientable, support standard.
Options
- Suspensions ‘SuperRide’ et attelage ‘TripeLock’.
- Options porte échelle, cage, plancher acier, treuil, rampes alu, rampes aciers.
- Roue de secours
CARACTERISTIQUES
| Modèle | PTAC | Charge utile | Poids à vide | Dimensions intérieures | Essieux | Pneus |
| TIP26085 | 2 600 kg | 1 840 kg | 760 kg | 2,44 x 1,67 x 0,34 m | 2 | 195/50R13 |
| TIP26085E | 2 600 kg | 1 830 kg | 770 kg | 2,44 x 1,67 x 0,34 m | 2 | 195/50R13 |
| TIP35105E | 3 500 kg | 2 520 kg | 980 kg | 3,15 x 1,67 x 0,34 m | 2 | 195/50R13 |
| TIP35126E | 3 500 kg | 2 406 kg | 1 094 kg | 3,15 x 1,98 x 0,34 m | 2 | 195/50R13 |
N'hésitez pas à nous contacter

A partir de 3541 € HT
. Gamme BEAVERTAIL
- Roues intérieures.
- Transport de machines à largeur importante.
- Facile à utiliser et à charger.
Options
- Plancher alu
- Béquilles
- Rampe
- Treuil et ridelles
- Roue de secours
CARACTERISTIQUES
| Modèle | PTAC | Charge utile | Poids à vide | Dimensions intérieures | Essieux | Pneus |
| B20146 | 2 000 kg | 1 385 kg | 615 kg | 4,27 x 1,98 m | 2 | 165R13 |
| B30146 | 3 000 kg | 2 350 kg | 650 kg | 4,27 x 1,98 m | 2 | 195/50R13 |
| B20166 | 2 000 kg | 1 310 kg | 690 kg | 4,88 x 1,98 m | 2 | 165R13 |
| B30166 | 3 000 kg | 2 250 kg | 750 kg | 4,88 x 1,98 m | 2 | 195/50R13 |
| B35166 | 3 500 kg | 2 750 kg | 750 kg | 4,88 x 1,98 m | 2 | 195/50R13 |
N'hésitez pas à nous contacter

. Gamme FLAT BED
- Idéale pour transporter du bois de chauffage, du matériel ou des machines.
- Pneus bas profil avec roues dessus le plateau
- Feux de signalisations encastrés.
- Rampes stockables sous le châssis.
- Ridelles légères et maniables.
- PTAC entre 2 000 et 3 500 kg.
- Double ou triple essieux.
Options
- Porte échelle
- Cage
- Treuil
- Rampe longue
- 2 rampes alu et 2 rampes acier
- Ridelles
CARACTERISTIQUES
| Modèle | PTAC | Charge utile | Poids à vide | Dimensions intérieures | Essieux | Pneus |
| FB20085 | 2 000 kg | 1 590 kg | 410 kg | 2,44 x 1,57 m | 2 | 145R10 |
| FB26085 | 2 600 kg | 2 158 kg | 442 kg | 2,44 x 1,57 m | 2 | 195/50R13 |
| FB20105 | 2 000 kg | 1 512 kg | 488 kg | 3,15 x 1,675 m | 2 | 145R10 |
| FB26105 | 2 600 kg | 2 080 kg | 520 kg | 3,15 x 1,675 m | 2 | 195/50R13 |
| FB26106 | 2 600 kg | 2 030 kg | 570 kg | 3,15 x 1,98 m | 2 | 195/50R13 |
| FB35106 | 3 500 kg | 2 913 kg | 587 kg | 3,15 x 1,98 m | 2 | 195/50R13 |
| FB20125 | 2 000 kg | 1 480 kg | 520 kg | 3,66 x 1,675 m | 2 | 145R10 |
| FB26125 | 2 600 kg | 2 050 kg | 550 kg | 3,66 x 1,675 m | 2 | 195/50R13 |
| FB26126 | 2 600 kg | 1 990 kg | 610 kg | 3,66 x 1,98 m | 2 | 195/50R13 |
| FB35126 | 3 500 kg | 2 870 kg | 630 kg | 3,66 x 1,98 m | 2 | 195/50R13 |
| FB35146 | 3 500 kg | 2 820 kg | 680 kg | 4,27 x 1,98 m | 2 | 195/50R13 |
| B35166 | 3 500 kg | 2 770 kg | 730 kg | 4,88 x 1,98 m | 2 | 195/50R13 |
| FB35146T | 3 500 kg | 2 750 kg | 750 kg | 4,27 x 1,98 m | 3 | 195/50R13 |
| FB35166T | 3 500 kg | 2 700 kg | 800 kg | 4,88 x 1,98 m | 3 | 195/50R13 |
N'hésitez pas à nous contacter

. Gamme des Transporteurs Basculants
- Idéale pour les véhicules ou les machines ayant une largeur importante.
- Roues intérieures permettant un large chargement sur la plateforme.
- Les roues restent à terre même quand le plateau bascule.
- Galvanisée à chaud.
Options
- Plancher alu
- Treuil
- Ridelles
CARACTERISTIQUES
| Modèle | PTAC | Charge utile | Poids à vide | Dimensions intérieures | Essieux | Pneus |
| T26166 | 2 600 kg | 1 800 kg | 800 kg | 4.88 x 1.98 m | 2 | 155/70R12 |
| T35167 | 3 500 kg | 2 670 kg | 830 kg | 4.88 x 2.13 m | 2 | 195/50R13 |
