Les utilitaires
| Les Utilitaires |
| Gamme GL |
| Gamme GT |

A partir de 2 424 € HT
UTILITAIRES FREINES DOUBLES ESSIEUX
. La Gamme GL
- Châssis galvanisé à chaud, garanti 5 ans
- Double essieux
- Suspensions ‘Super Ride’ indépendantes avec éléments en caoutchouc
Idéale pour
- Son plancher très bas
- Les portes engins, les tondeuses
- La maçonnerie
- La location (Multi-usages)
Options
Porte échelle, béquilles, cage, rampes, treuil et plancher alu, roue de secours.
Une remorque pour chaque besoin.
CARACTERISTIQUES
| Modèle | PTAC | Charge utile | Poids à vide | Dimensions intérieures | Essieux | Pneus |
| GL27084 | 2 700 kg | 2 244 kg | 456 kg | 2,51 x 1,27 x 0,35 m | 2 | 165R13C |
| GL27094 | 2 700 kg | 2 204 kg | 496 kg | 2,75 x 1,27 x 0,35 m | 2 | 165R13C |
| GL27095 | 2 700 kg | 2 170 kg | 530 kg | 2,75 x 1,55 x 0,35 m | 2 | 165R13C |
| GL27106 | 2 700 kg | 2 102 kg | 598 kg | 3,06 x 1,72 x 0,35 m | 2 | 165R13C |
| GL35106 | 3 500 kg | 2 852 kg | 648 kg | 3,06 x 1,72 x 0,35 m | 2 | 185/70R13C |
| GL27126 | 2 700 kg | 2 045 kg | 655 kg | 3,06 x 1,72 x 0,35 m | 2 | 165R13C |
| GL35126 | 3 500 kg | 2 831 kg | 669 kg | 3,06 x 1,72 x 0,35 m | 2 | 185/70R13C |
N'hésitez pas à nous contacter

A partir de 2 149 € HT
UTILITAIRES FREINES SIMPLES OU DOUBLES ESSIEUX
. La Gamme GT
- Châssis indépendant galvanisé à chaud, garanti 5 ans
- Roue de secours incluse
- ‘Triplock’ antivol standard
- Suspensions ‘Super Ride’ indépendantes avec éléments en caoutchouc
Idéale pour
- Les maçons
- Les entreprises, la location
- Les portes engins, les transports en général
- Les paysagistes
Options
Porte échelle, béquilles, cage, rampes, treuil et plancher alu.
CARACTERISTIQUES
| Modèle | PTAC | Charge utile | Poids à vide | Dimensions intérieures | Essieux | Pneus |
| GT13064 | 1 300 kg | 968 kg | 332 kg | 1,84 x 1,27 x 0,39 m | 1 | 165R13C |
| GT13084 | 1 300 kg | 936 kg | 364 kg | 2,51 x 1,27 x 0,39 m | 1 | 165R13C |
| GT26084 | 2 600 kg | 2 140 kg | 460 kg | 2,51 x 1,27 x 0,39 m | 2 | 165R13C |
| GT26085 | 2 600 kg | 2 114 kg | 486 kg | 2,51 x 1,55 x 0,39 m | 2 | 165R13C |
| GT26105 | 2 600 kg | 2 076 kg | 524 kg | 3,06 x 1,55 x 0,39 m | 2 | 165R13C |
| GT26106 | 2 600 kg | 2 030 kg | 570 kg | 3,06 x 1,72 x 0,38 m | 2 | 165R13C |
| GT35106 | 3 500 kg | 2 880 kg | 620 kg | 3,06 x 1,72 x 0,38 m | 2 | 185/70R13C |
| GT27126 | 2 600 kg | 1 990 kg | 610 kg | 3,67 x 1,72 x 0,38 m | 2 | 165R13C |
| GT35126 | 3 500 kg | 2 850 kg | 650 kg | 3,67 x 1,72 x 0,38 m | 2 | 185/70R13C |
